| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 | 
|---|
| “双日凌空”时代的XFG毒株与NB.1.8.1毒株与夏季新冠疫情浪潮。 | 叶梦伟干婷婷 2025-6-15 | 047 | 叶梦伟干婷婷 2025-6-15 13:18 | |
|---|---|---|---|---|
| 新冠病毒监测 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-21 | 5105 | XFG.3.4.1毒株 2025-8-24 00:02 | |
| 新gisaid命名法中国版本命名 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-15 | 377 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-15 12:55 | |
| NB.1.8.1下一个会获得什么突变? | 叶梦伟干婷婷 2025-4-10 | 695 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-11 16:16 | |
| list_01_NF.1 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-9 | 166 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-9 11:40 | |
| 每旬病毒报告 | 叶梦伟干婷婷 2025-4-8 | 7121 | XFG.3.4.1毒株 2025-8-29 23:55 | |
| 新冠病毒新毒株NB.1.8.1毒株在中国肆虐。已扩散至美国。 | 叶梦伟干垚垚 2025-4-4 | 288 | 叶梦伟干垚垚 2025-4-5 00:44 | |
| XEC.25.1毒株获得S:T572I突变的分支出现。 | 叶梦伟干垚垚 2025-4-3 | 070 | 叶梦伟干垚垚 2025-4-3 09:22 | |
| 各位朋友们大家好,欢迎加入新冠病毒监测圈子,我们正式边撸管, | 叶梦伟干垚垚 2025-3-1 | 0110 | 叶梦伟干垚垚 2025-3-1 15:57 | 
本圈子没有最新动态
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.